.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 52.3 | 58.8 | 65.8 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 37.6 | 50.4 | 57.9 |
Mobilità occupazionale | 260 | 300 | 650 |
Mobilità studentesca | 250 | - | - |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 35.1 | 42.9 | 60 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 21.1 | 27.1 | 20 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 14 | 10 | 13.3 |
Mobilità breve | 57.9 | 64.3 | 46.7 |
Mobilità lunga | 12.3 | 10 | 13.3 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Grauno | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 65.8 | 69.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 57.9 | 27.6 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 650 | 79.2 | 85.7 |
Mobilità studentesca | - | 41.1 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 60 | 50.7 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 20 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 13.3 | 28.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 46.7 | 86.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 13.3 | 2.9 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |