.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 61.8 | 53.7 | 62.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 14.3 | 28.1 | 42.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 35.2 | 39.8 | 52.3 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 14.5 | 16 | 9.1 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 85.7 | 77.8 | 100 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Grauno | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62.9 | 66.4 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 42.4 | 50.4 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 52.3 | 58.2 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 9.1 | 10.4 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 100 | 68.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |