.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 37.9 | 37.7 | 38.9 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 33.7 | 25.4 | 29.6 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.4 | 0.7 |
Mobilità residenziale | ... | 4.3 | 5.2 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Giustino | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 38.9 | 38.7 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 29.6 | 27.9 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 5.2 | 6.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |