.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 380 | 357 | 321 |
Variazione intercensuaria annua | -1.9 | -0.6 | -1.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.4 | -1.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.5 | -0.9 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 88.4 | 87.7 | 84.4 |
Densità demografica | 22.8 | 21.4 | 19.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Frassilongo | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 321 | 1029475 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.1 | 0.9 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.9 | 0.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.9 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.1 | 2.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 84.4 | 13.5 | 9 |
Densità demografica | 19.2 | 75.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |