.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83 | 82 | 83.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 93 | 93.5 | 99 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.8 | 4.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 41 | 39.5 | 40.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 76.9 | 63.2 | 68.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 19.2 | 19 | 27.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 93.2 | 97.3 | 99.3 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 73.1 | 81.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.8 | 0.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 61.3 | 26.8 | 27.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.5 | 7.9 | 4.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Fondo | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83.3 | 71.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.6 | 2.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 40.8 | 25.2 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 68.3 | 39.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 27.8 | 27.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.3 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 81.8 | 89.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.4 | 1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 27.5 | 18.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.8 | 10.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |