.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 64.1 | 61.7 | 62.3 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 32.1 | 36.1 | 38.9 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 47.6 | 48.6 | 50 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 21.7 | 12.7 | 12.9 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 133.8 | 80.3 | 67.8 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Fondo | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62.3 | 66.4 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 38.9 | 50.4 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 50 | 58.2 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 12.9 | 10.4 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 67.8 | 68.4 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |