.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 107.2 | 113.2 | 114.6 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.1 | 6.7 | 7.5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 92.9 | 152.6 | 231.7 |
Incidenza di analfabeti | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 39.9 | 9.7 | 8.3 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Folgaria | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 114.6 | 101 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 7.5 | 6.9 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 231.7 | 196.3 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 8.3 | 10.4 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |