.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.2 | 5.8 | 5.5 |
Tasso di disoccupazione femminile | 10.6 | 8.8 | 6.7 |
Tasso di disoccupazione | 7.1 | 7 | 6 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 21.5 | 19.7 | 20.2 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Folgaria | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.5 | 3.2 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 6.7 | 4.9 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 6 | 4 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 20.2 | 12.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 4 6 8 10 12 14 16 Italia Folgaria Trentino-Alto Adige/Südtirol |
Tasso di disoccupazione maschile |