.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.6 | 70.7 | 75.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 94.9 | 89 | 87.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 0.6 | 1.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 54.1 | 49.5 | 56.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | - | - |
Età media del patrimonio abitativo recente | 19.5 | 27.9 | 41.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 100 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 90 | 49.6 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 4.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 39.3 | 45 | 30.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.7 | 15.3 | 0.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Fiera di Primiero | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75.4 | 71.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 87.6 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.3 | 2.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 56.5 | 25.2 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | 39.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 41.1 | 27.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 49.6 | 89.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 4.6 | 1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 30.8 | 18.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.5 | 10.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |