.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 87.8 | 93.9 | 87.8 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.8 | 5.2 | 3.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 9.2 | 10.5 | 13.8 |
Indice di dipendenza anziani | 25 | 34.6 | 42.3 |
Indice di dipendenza giovani | 20.4 | 21.3 | 20.2 |
Indice di vecchiaia | 122.4 | 162.2 | 209.5 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.8 | 3.1 | 6.3 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Fiera di Primiero | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 87.8 | 95.9 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 3.6 | 6.3 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 13.8 | 9.3 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 42.3 | 29.4 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 20.2 | 24.5 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 209.5 | 119.7 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 6.3 | 5.8 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |