.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 65.9 | 61.3 | 66.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 32 | 36 | 39.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 47.7 | 48.5 | 52.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15.3 | 17.5 | 14.7 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 130.9 | 61.8 | 62.2 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Fiavè | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 66.2 | 66.4 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 39.8 | 50.4 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 52.8 | 58.2 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 14.7 | 10.4 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 62.2 | 68.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |