.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 31 | 34.2 | 38.5 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 21.9 | 27.1 | 34.2 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.7 | 1 | 0 |
Mobilità residenziale | ... | 2.5 | 3.5 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Faver | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 38.5 | 38.7 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 34.2 | 27.9 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 3.5 | 6.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 Faver Trentino-Alto Adige/Südtirol Italia |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |