.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 538 | 554 | 610 |
Variazione intercensuaria annua | 2 | 0.3 | 1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.3 | -0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.7 | 1.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.1 | 2.2 | 2.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 54.6 | 57.9 | 64.6 |
Densità demografica | 50.4 | 51.9 | 57.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Faedo | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 610 | 1029475 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1 | 0.9 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.1 | 0.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.2 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.5 | 2.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 64.6 | 13.5 | 9 |
Densità demografica | 57.1 | 75.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |