.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 92.1 | 88.5 | 82.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 84 | 86.6 | 95.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.1 | 5.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 46.4 | 44.7 | 46.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 100 | 100 | 97.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.3 | 23.5 | 31.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 92.9 | 97.1 | 99.2 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 82.1 | 92.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 53.7 | 47.9 | 45.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.2 | 10.5 | 1.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Dorsino | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 82.4 | 71.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 95.2 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 5.9 | 2.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 46.3 | 25.2 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 97.6 | 39.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.3 | 27.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.2 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 92.2 | 89.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 45.2 | 18.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.6 | 10.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |