.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 87.6 | 94.2 | 91 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.9 | 3.9 | 4.2 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 10 | 12.4 | 13.1 |
Indice di dipendenza anziani | 34.4 | 42.8 | 40.1 |
Indice di dipendenza giovani | 22.9 | 19.7 | 16.5 |
Indice di vecchiaia | 150 | 217 | 242.2 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.8 | 0.8 | 3.5 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Dorsino | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 91 | 95.9 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.2 | 6.3 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 13.1 | 9.3 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 40.1 | 29.4 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 16.5 | 24.5 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 242.2 | 119.7 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 3.5 | 5.8 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |