.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Ampiezza media delle famiglie | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
| Incidenza famiglie senza nuclei | 28.2 | 31.1 | 38.7 |
| Incidenza famiglie con due o più nuclei | 0.8 | 0 | 0.7 |
|
|||
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
| Indicatore | Dimaro | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Ampiezza media delle famiglie | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
| Incidenza famiglie senza nuclei | 38.7 | 36.1 | 33.8 |
| Incidenza famiglie con due o più nuclei | 0.7 | 1.2 | 1.4 |
|
|||
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
|
Incidenza famiglie senza nuclei |