.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1052 | 1100 | 1252 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0.4 | 1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.3 | 1.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.3 | 1.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.1 | 4 | 4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.8 | 4.6 | 5.3 |
Densità demografica | 98.8 | 103.3 | 117.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Denno | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1252 | 1029475 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.3 | 0.9 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.4 | 0.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.3 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4 | 2.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.3 | 13.5 | 9 |
Densità demografica | 117.6 | 75.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |