.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 99 | 96.3 | 103.1 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.3 | 4.9 | 5.7 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 7.9 | 8.9 | 10.2 |
Indice di dipendenza anziani | 22.4 | 30.4 | 32.3 |
Indice di dipendenza giovani | 24 | 19.4 | 23.2 |
Indice di vecchiaia | 93 | 156.6 | 139.3 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.8 | 3.2 | 4.4 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Daone | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 103.1 | 95.9 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.7 | 6.3 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 10.2 | 9.3 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 32.3 | 29.4 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 23.2 | 24.5 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 139.3 | 119.7 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 4.4 | 5.8 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |