.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 65.7 | 59 | 59 |
Tasso di occupazione femminile | 30.4 | 35.2 | 39.3 |
Tasso di occupazione | 48.2 | 47.3 | 49.2 |
Indice di ricambio occupazionale | 111.6 | 110.8 | 229.3 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 57.5 | 57.5 | 48.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 21.5 | 27.3 | 23.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 35.6 | 22.9 | 20.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 31.1 | 40.5 | 38.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 11.9 | 9.3 | 16.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 18.7 | 31.3 | 26.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 58 | 30.8 | 31.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 4.1 | 17.6 | 15.5 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 285.2 | 299.7 | 445.3 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Cunevo | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 59 | 64.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 39.3 | 48 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 49.2 | 55.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 229.3 | 241.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 48.8 | 50.6 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 23.4 | 7.7 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 20.9 | 23.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 38.9 | 46.3 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.7 | 22.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 26.8 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 31.8 | 24.5 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 15.5 | 12.9 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 445.3 | 168 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |