.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 104.7 | 92.6 | 98.9 |
Adulti in apprendimento permanente | 1 | 9.1 | 5.6 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 50.9 | 81.5 | 175 |
Incidenza di analfabeti | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 64.7 | 9.2 | 6.2 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Coredo | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 98.9 | 101 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.6 | 6.9 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 175 | 196.3 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 6.2 | 10.4 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |