.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 59.5 | 60.2 | 67.3 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 21.5 | 24.9 | 28.9 |
Mobilità occupazionale | 42 | 71.3 | 75.4 |
Mobilità studentesca | 99.2 | 68.5 | 75.3 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 51.6 | 56 | 55.5 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 7.7 | 6.6 | 6.2 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 29.4 | 24.8 | 29.4 |
Mobilità breve | 93.1 | 85.9 | 86.8 |
Mobilità lunga | 0.8 | 3.9 | 2.6 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Condino | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 67.3 | 69.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 28.9 | 27.6 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 75.4 | 79.2 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 75.3 | 41.1 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 55.5 | 50.7 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 6.2 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 29.4 | 28.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 86.8 | 86.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 2.6 | 2.9 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |