.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 68.9 | 62.4 | 62.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 34.9 | 39.9 | 39.5 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 51.9 | 51.2 | 50.6 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 19.4 | 14.2 | 8.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 173.1 | 79.4 | 44.2 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Condino | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62.6 | 66.4 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 39.5 | 50.4 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 50.6 | 58.2 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 8.5 | 10.4 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 44.2 | 68.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |