.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 6.3 | 46 | 111.5 |
| Incidenza di minori stranieri | 23.1 | 28.7 | 29.1 |
| Incidenza di coppie miste | 0.8 | 2 | 3.1 |
| Tasso di occupazione straniera | 50 | 65 | 58.3 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 98.6 | 80.2 | 90.1 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 102.7 | 38.2 | 24.3 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 18.6 | 13.4 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 66.7 | 30.2 | 56 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 69.1 | 135.8 | 78.4 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 162.8 | 393.3 | 377.1 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Cles | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 111.5 | 82.7 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 29.1 | 24 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 58.3 | 61.4 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 90.1 | 90.2 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 24.3 | 28.9 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 13.4 | 16.9 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 56 | 45.8 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 78.4 | 108.3 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 377.1 | 212.1 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |