.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 25.2 | 28.3 | 22.8 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.6 | 6 | 4.5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.6 | 12.7 | 10 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.3 | 3.6 | 0.5 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Cimone | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 22.8 | 28.5 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.5 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 10 | 12.8 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 0.5 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |