.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 54.5 | 66.6 | 72.7 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 38.7 | 46.8 | 51 |
Mobilità occupazionale | 339.4 | 384.1 | 441.9 |
Mobilità studentesca | 120 | 95.7 | 96.9 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 53 | 63 | 59.9 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 16 | 8.3 | 16.7 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 7 | 9.2 | 12.3 |
Mobilità breve | 71 | 68.6 | 70.2 |
Mobilità lunga | 2 | 1.7 | 1.7 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Centa San Nicolò | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 72.7 | 69.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 51 | 27.6 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 441.9 | 79.2 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 96.9 | 41.1 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 59.9 | 50.7 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 16.7 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 12.3 | 28.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 70.2 | 86.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 1.7 | 2.9 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |