.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 19.4 | 33 | 48.3 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 0.7 | 7.3 | 13.9 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.3 | 97.2 | 96.4 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 34.3 | 40.3 | 38.7 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Cembra | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 48.3 | 61.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 13.9 | 23.8 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.4 | 98.8 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 38.7 | 31.2 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |