.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 34.9 | 38.9 | 40.2 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 23.6 | 27.6 | 33.1 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.6 | 0 | 0.5 |
Mobilità residenziale | ... | 4.9 | 6.7 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Cavareno | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 40.2 | 38.7 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 33.1 | 27.9 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 6.7 | 6.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |