.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 45.3 | 49.5 | 56.3 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.8 | 7.5 | 8.9 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.4 | 16.8 | 13.5 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.6 | 2 | 3.9 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Castello Tesino | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 56.3 | 28.5 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 8.9 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.5 | 12.8 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.9 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |