.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 38.1 | 40.6 | 33 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.8 | 4.5 | 5.1 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8 | 7.3 | 14.8 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 0.4 | 1.6 | 1.6 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Carisolo | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 33 | 28.5 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.1 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.8 | 12.8 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.6 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |