.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 2.6 | 2.3 | 4.5 |
Tasso di disoccupazione femminile | 12.6 | 6.8 | 7.3 |
Tasso di disoccupazione | 5.7 | 3.9 | 5.7 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 8.2 | 10.6 | 17.5 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Carisolo | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.5 | 3.2 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.3 | 4.9 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.7 | 4 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 17.5 | 12.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |