.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 850 | 951 | 1073 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 1.1 | 1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.7 | 2.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.2 | 1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.1 | 5.3 | 5.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18.9 | 20.4 | 21.9 |
Densità demografica | 62.6 | 70.1 | 79.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Carano | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1073 | 1029475 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.2 | 0.9 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.3 | 0.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.3 | 2.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 21.9 | 13.5 | 9 |
Densità demografica | 79.1 | 75.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |