.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 81.9 | 79.1 | 80.1 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 89.8 | 87.5 | 91.9 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6.5 | 3.6 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 66.4 | 65.7 | 63.9 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 71.1 | 64.2 | 70 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 13.7 | 21.7 | 29.7 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.7 | 99 | 99.7 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 73.9 | 88.7 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 1.4 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 23 | 16.4 | 13.7 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.9 | 15.5 | 6.3 | 
| 
 | |||
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
| Indicatore | Canazei | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.1 | 71.7 | 72.5 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 91.9 | 93.6 | 99.3 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | 3.6 | 2.6 | 5.1 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 63.9 | 25.2 | 20.9 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 70 | 39.9 | 37.5 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 29.7 | 27.4 | 30.1 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.5 | 99.1 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 88.7 | 89.3 | 83.2 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.4 | 1 | 1.7 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 13.7 | 18.9 | 10.2 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 6.3 | 10.6 | 7.8 | 
| 
 | |||
| Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] | |
| Superficie media delle abitazioni occupate | |
| Incidenza delle abitazioni in proprietà |