.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1730 | 1818 | 1907 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.3 | 0.1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.9 | 0.6 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.3 | 2 | 2 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.2 | 2.5 | 2.3 |
| Densità demografica | 25.8 | 27.1 | 28.5 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Canazei | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1907 | 1029475 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.9 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2 | 2.5 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.3 | 13.5 | 9 |
| Densità demografica | 28.5 | 75.7 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |