.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 38.4 | 38.1 | 43 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 39 | 35.8 | 44.8 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0 | 0 |
| Mobilità residenziale | ... | 1.8 | 3.5 |
|
|||
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
| Indicatore | Campodenno | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 43 | 38.7 | 40.7 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 44.8 | 27.9 | 31.3 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.4 | 0.6 |
| Mobilità residenziale | 3.5 | 6.7 | 6.1 |
|
|||
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |