.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 25.4 | 31.3 | 30.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.8 | 7.4 | 6.5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 9.3 | 9.2 | 9 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.5 | 4.3 | 3.3 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Campodenno | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 30.1 | 28.5 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.5 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 9 | 12.8 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.3 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |