.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 2.1 | 1.5 | 2.5 |
Tasso di disoccupazione femminile | 19.2 | 5.9 | 5.6 |
Tasso di disoccupazione | 7.7 | 3.1 | 3.8 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 24.1 | 3.8 | 6.3 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Campodenno | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 2.5 | 3.2 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 5.6 | 4.9 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 3.8 | 4 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 6.3 | 12.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |