.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 82.2 | 82.5 | 78.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 92.2 | 88.8 | 90.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.4 | 4.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 37.8 | 42.2 | 40.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 80.5 | 60.7 | 48.8 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.2 | 27.3 | 33.7 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.8 | 99.6 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 81 | 95.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.6 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 33.7 | 33 | 29.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.3 | 23.4 | 5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Calceranica al Lago | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78.9 | 71.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 90.5 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.1 | 2.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 40.1 | 25.2 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 48.8 | 39.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 33.7 | 27.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 95.7 | 89.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 29.5 | 18.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5 | 10.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |