.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 58.8 | 59.4 | 62.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 23.5 | 32.1 | 39.3 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 41.2 | 45.8 | 50.9 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 18 | 13.2 | 6.7 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 121.1 | 93.8 | 142.9 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Bresimo | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62.7 | 66.4 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 39.3 | 50.4 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 50.9 | 58.2 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 6.7 | 10.4 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 142.9 | 68.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |