.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62.2 | 63.3 | 62.5 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 30.6 | 37.3 | 42.6 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 46.5 | 50.4 | 52.4 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 14.5 | 10.3 | 12.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 101.2 | 84.7 | 63.1 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Brentonico | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62.5 | 66.4 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 42.6 | 50.4 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 52.4 | 58.2 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 12.5 | 10.4 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 63.1 | 68.4 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |