.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 6 | 18 | 29.9 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 16.7 | 25 |
Incidenza di coppie miste | .... | 3.5 | 2.8 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 45.5 | 53.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 92.2 | 89.1 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | - |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 58.3 | 40 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 0 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | - |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Bondone | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 29.9 | 82.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 25 | 24 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.8 | 4.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 53.3 | 61.4 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 89.1 | 90.2 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 28.9 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 40 | 16.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 45.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 108.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 212.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |