.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 0 | 12 | 25.8 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 25 | 22.2 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.2 | 0 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 33.3 | 66.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 144.2 | 79.1 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 19.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 11.1 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | - | 66.7 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 55.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 44.9 | 204.7 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Bondo | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 25.8 | 82.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 22.2 | 24 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0 | 4.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 66.7 | 61.4 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 79.1 | 90.2 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 19.5 | 28.9 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 11.1 | 16.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 66.7 | 45.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 55.8 | 108.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 204.7 | 212.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |