.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 89 | 100.8 | 103.4 |
Adulti in apprendimento permanente | 0.4 | 2.6 | 4.6 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 55.3 | 132.1 | 234.7 |
Incidenza di analfabeti | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 38.7 | 13 | 7.4 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Andalo | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 103.4 | 101 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.6 | 6.9 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 234.7 | 196.3 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 7.4 | 10.4 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |