.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73 | 74.8 | 72.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 101.8 | 97.7 | 95.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.4 | 4.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 9.1 | 10.3 | 21 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 39.8 | 39.2 | 52 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.4 | 21.8 | 23.7 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.9 | 99.5 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 85.6 | 81 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.1 | 2.9 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 38.6 | 31.8 | 22.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 19.2 | 14.5 | 15.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Ala | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.9 | 71.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 95.3 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.5 | 2.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 21 | 25.2 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 52 | 39.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 23.7 | 27.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 81 | 89.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2.9 | 1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 22.8 | 18.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 15.5 | 10.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |