.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 11.9 | 3.6 | 2.6 | 
| Tasso di disoccupazione | 6.6 | 1.8 | 1.2 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 14.7 | 4.1 | 4.7 | 
| 
 | |||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | La Valle/Wengen | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 0.5 | 3.2 | 9.8 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 2.6 | 4.9 | 13.6 | 
| Tasso di disoccupazione | 1.2 | 4 | 11.4 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 4.7 | 12.1 | 34.7 | 
| 
 | |||
| Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] | |
| Tasso di disoccupazione femminile | |
| Tasso di disoccupazione maschile |