.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 77.8 | 61.7 | 106.1 |
| Adulti in apprendimento permanente | 4.9 | 6.8 | 6.3 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 30 | 47.3 | 240.8 |
| Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 51 | 33.7 | 8.2 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Velturno/Feldthurns | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 106.1 | 101 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 6.3 | 6.9 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 240.8 | 196.3 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.3 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 8.2 | 10.4 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |