.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 118.7 | 108.3 | 105.8 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 4.1 | 9.3 | 6 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 54.1 | 83.4 | 158.8 | 
| Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 25.5 | 24.3 | 14.6 | 
| 
 | |||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Vipiteno/Sterzing | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 105.8 | 101 | 101.5 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 6 | 6.9 | 5.2 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 158.8 | 196.3 | 164.5 | 
| Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 14.6 | 10.4 | 15.5 | 
| 
 | |||
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] | |
| Incidenza di analfabeti | |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |