.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 71.1 | 68.7 | 68.5 |
Tasso di occupazione femminile | 38.5 | 41.9 | 49.3 |
Tasso di occupazione | 54.4 | 55.4 | 58.7 |
Indice di ricambio occupazionale | 68.4 | 112.4 | 227.6 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 68.1 | 62 | 53.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 12 | 10.2 | 6.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 29.6 | 30.1 | 25.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 33 | 35.8 | 41 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 25.3 | 23.9 | 26.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 14.7 | 31.1 | 24.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 39.5 | 26.1 | 30.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.1 | 15.1 | 13.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 173.3 | 172.2 | 141.8 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Villabassa/Niederdorf | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 68.5 | 64.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 49.3 | 48 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 58.7 | 55.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 227.6 | 241.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 53.1 | 50.6 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 6.7 | 7.7 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 25.9 | 23.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 41 | 46.3 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 26.4 | 22.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 24.9 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 30.2 | 24.5 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 13.2 | 12.9 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 141.8 | 168 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |