.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 98.4 | 102.5 | 102.9 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 8.8 | 8.1 | 8.4 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
| Indice di dipendenza anziani | 18.3 | 20.2 | 23.9 |
| Indice di dipendenza giovani | 35.7 | 31.5 | 31.4 |
| Indice di vecchiaia | 51.4 | 64.4 | 76.1 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.2 | 0.6 | 1.1 |
|
|||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Valle di Casies/Gsies | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 102.9 | 95.9 | 93.7 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 8.4 | 6.3 | 5.6 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 7.5 | 9.3 | 10.4 |
| Indice di dipendenza anziani | 23.9 | 29.4 | 32 |
| Indice di dipendenza giovani | 31.4 | 24.5 | 21.5 |
| Indice di vecchiaia | 76.1 | 119.7 | 148.7 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.1 | 5.8 | 5.4 |
|
|||
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
|
Indice di dipendenza giovani |
|
|
Indice di dipendenza anziani |