.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 11.3 | 20.4 | 47.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 1.5 | 6.1 | 9.4 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 94 | 97.2 | 99.3 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 43.7 | 54.3 | 42.3 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Valle di Casies/Gsies | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 47.1 | 61.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 9.4 | 23.8 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99.3 | 98.8 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 42.3 | 31.2 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 Valle di Casies/Gsies Trentino-Alto Adige/Südtirol Italia |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |