.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 27.4 | 31.2 | 36.8 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 17.1 | 22.3 | 33 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0.8 | 0.1 |
Mobilità residenziale | ... | 1.4 | 2.9 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Valle Aurina/Ahrntal | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 36.8 | 38.7 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 33 | 27.9 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 2.9 | 6.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 Valle Aurina/Ahrntal Trentino-Alto Adige/Südtirol Italia |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |